
Crushing Equipment
PYS Series Compound Cone Crusher
PYS Series Compound Cone Crusher
处理能力
6-1400 t/h
The PYS series compound cone crusher is an upgraded version of the original PY spring cone crusher. It utilizes a layering crushing principle to deliver uniform product size with low flaky and elongated particle content.
Simons Cone Crusher: Multi-cavity design for medium and fine crushing.
PYS 系列复合圆锥破碎机技术参数表
详细技术参数对比,助您快速选型
| 机型名称 | 腔型 | 最大给矿粒度 mm | 排料口调整范围 mm | 产量 t/h | 电机功率 KW | 设备重量 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYS-B0607 | 标准型细型 | 72 | 6-25 | 10-52 | 30 | 7.21 |
| PYS-B0609 | 标准型粗型 | 95 | 9-31 | 12-55 | 30 | 7.21 |
| PYS-D0603 | 短头型细型 | 35 | 3-13 | 6-40 | 30 | 7.56 |
| PYS-D0605 | 短头型粗型 | 51 | 5-16 | 10-45 | 30 | 7.56 |
| PYS-B0910 | 标准型细型 | 102 | 9-22 | 40-95 | 75 | 14.3 |
| PYS-B0917 | 标准型粗型 | 175 | 13-38 | 50-160 | 75 | 14.3 |
| PYS-B0918 | 标准型特粗型 | 178 | 25-64 | 110-170 | 75 | 14.3 |
| PYS-D0904 | 短头型细型 | 41 | 3-13 | 25-90 | 75 | 14.64 |
| PYS-D0906 | 短头型中型 | 60 | 3-16 | 25-95 | 75 | 14.64 |
| PYS-D0907 | 短头型粗型 | 76 | 6-19 | 60-125 | 75 | 14.64 |
| PYS-B1160-1 | 标准型粗型 | 180 | 19-50 | 110-250 | 132 | 16 |
| PYS-B1160-2 | 标准型细型 | 80 | 16-40 | 80-180 | 132 | 16 |
| PYS-B1313 | 标准型细型 | 137 | 13-31 | 105-180 | 160 | 24.5 |
| PYS-B1321 | 标准型中型 | 210 | 16-38 | 130-250 | 160 | 24.5 |
| PYS-B1324 | 标准型粗型 | 241 | 19-51 | 170-350 | 160 | 24.5 |
| PYS-B1325 | 标准型特粗型 | 259 | 25-51 | 235-360 | 160 | 24.5 |
| PYS-D1306 | 短头型细型 | 64 | 5-16 | 50-160 | 160 | 25 |
| PYS-D1308 | 短头型中型 | 89 | 6-16 | 75-160 | 160 | 25 |
| PYS-D1310 | 短头型粗型 | 105 | 8-25 | 100-215 | 160 | 25 |
| PYS-D1313 | 短头型特粗型 | 133 | 16-25 | 180-225 | 160 | 25 |
| PYS-B1380-1 | 标准型粗型 | 235 | 25-65 | 210-530 | 220 | 25 |
| PYS-B1380-2 | 标准型中型 | 215 | 22-50 | 200-500 | 220 | 25 |
| PYS-B1380-3 | 标准型细型 | 180 | 19-45 | 190-475 | 220 | 25 |
| PYS-B1380-4 | 标准型特细型 | 100 | 16-40 | 130-260 | 220 | 25 |
| PYS-B1620 | 标准型细型 | 209 | 16-38 | 180-325 | 240 | 51.25 |
| PYS-B1624 | 标准型中型 | 241 | 22-51 | 260-420 | 240 | 51.25 |
| PYS-B1626 | 标准型粗型 | 269 | 25-64 | 300-635 | 240 | 51.25 |
| PYS-B1636 | 标准型特粗型 | 368 | 38-64 | 430-630 | 240 | 51.25 |
| PYS-B1650-1 | 标准型特粗型 | 300 | 31-65 | 280-610 | 280 | 35 |
| PYS-B1650-2 | 标准型粗型 | 260 | 25-65 | 265-580 | 280 | 35 |
| PYS-B1650-3 | 标准型中型 | 240 | 19-50 | 240-550 | 280 | 35 |
| PYS-B1650-4 | 标准型细型 | 130 | 16-40 | 180-350 | 280 | 35 |
| PYS-D1607 | 短头型细型 | 70 | 5-13 | 100-210 | 240 | 52.51 |
| PYS-D1608 | 短头型中型 | 89 | 6-19 | 135-310 | 240 | 52.51 |
| PYS-D1613 | 短头型粗型 | 133 | 10-25 | 190-335 | 240 | 52.51 |
| PYS-D1614 | 短头型特粗型 | 158 | 13-25 | 250-335 | 240 | 52.51 |
| PYS-B2127 | 标准型细型 | 278 | 19-38 | 540-800 | 400 | 108 |
| PYS-B2133 | 标准型中型 | 334 | 25-51 | 670-1100 | 400 | 108 |
| PYS-B2136 | 标准型粗型 | 369 | 31-64 | 850-1400 | 400 | 108 |
| PYS-B2146 | 标准型特粗型 | 460 | 38-64 | 970-1400 | 400 | 108 |
| PYS-D2110 | 短头型细型 | 105 | 6-16 | 300-450 | 400 | 110 |
| PYS-D2113 | 短头型中型 | 133 | 10-19 | 390-560 | 400 | 110 |
| PYS-D2117 | 短头型粗型 | 178 | 13-25 | 480-660 | 400 | 110 |
| PYS-D2120 | 短头型特粗型 | 203 | 16-25 | 560-720 | 400 | 110 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor