
Crushing Equipment
YHG Series Cone Crusher
YHG series cone crusher
Processing power
109-2750t/h
Reliable performance, minimal hardware wear, and uniform 3D particle shape.
Hydraulic fuse, hydraulic chamber clearing, sensor monitoring signals, computer-controlled automatic operation.
YHG 系列圆锥破碎机技术参数表
详细技术参数对比,助您快速选型
| 机型名称 | 腔型大类 | 腔型细分 | 闭口边 (mm) | 开口边 (mm) | 最小排矿口 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (KW) | 设备重量 (t) | 产量 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHG185B-PYH-B1313 | 标准型 | 细型 | 109 | 137 | 13 | 13-31 | 185 | 22.5 | 109-180 |
| YHG185B-PYH-B1321 | 标准型 | 中型 | 188 | 210 | 16 | 16-38 | 185 | 22.5 | 130-250 |
| YHG185B-PYH-B1324 | 标准型 | 粗型 | 216 | 241 | 19 | 19-51 | 185 | 22.5 | 170-350 |
| YHG185B-PYH-B1325 | 标准型 | 粗型 | 238 | 259 | 25 | 25-51 | 185 | 22.5 | 236-360 |
| YHG185D-PYH-D1306 | 短头型 | 细型 | 29 | 64 | 5 | 5-16 | 185 | 23 | 50-160 |
| YHG185D-PYH-D1308 | 短头型 | 中型 | 54 | 89 | 6 | 6-16 | 185 | 23 | 74-160 |
| YHG185D-PYH-D1310 | 短头型 | 粗型 | 70 | 105 | 10 | 10-25 | 185 | 23 | 98-215 |
| YHG185D-PYH-D1313 | 短头型 | 粗型 | 98 | 133 | 19 | 19-25 | 185 | 23 | 180-225 |
| YHG280B-PYH-B1620 | 标准型 | 细型 | 188 | 209 | 16 | 16-38 | 280 | 42.5 | 181-327 |
| YHG280B-PYH-B1624 | 标准型 | 中型 | 213 | 241 | 22 | 22-51 | 280 | 42.5 | 258-417 |
| YHG280B-PYH-B1626 | 标准型 | 粗型 | 241 | 269 | 25 | 25-64 | 280 | 42.5 | 300-635 |
| YHG280B-PYH-B1636 | 标准型 | 粗型 | 331 | 368 | 38 | 38-64 | 280 | 42.5 | 431-650 |
| YHG280D-PYH-D1607 | 短头型 | 细型 | 35 | 70 | 6 | 6-13 | 280 | 43 | 100-209 |
| YHG280D-PYH-D1608 | 短头型 | 中型 | 54 | 89 | 6 | 6-19 | 280 | 43 | 136-310 |
| YHG280D-PYH-D1613 | 短头型 | 粗型 | 98 | 133 | 10 | 10-25 | 280 | 43 | 190-336 |
| YHG280D-PYH-D1614 | 短头型 | 粗型 | 117 | 158 | 13 | 13-25 | 280 | 43 | 253-336 |
| YHG450B-PYH-B2127 | 标准型 | 细型 | 253 | 278 | 19 | 19-38 | 450 | 89 | 540-800 |
| YHG450B-PYH-B2133 | 标准型 | 中型 | 303 | 334 | 25 | 25-51 | 450 | 89 | 670-1100 |
| YHG450B-PYH-B2136 | 标准型 | 粗型 | 334 | 369 | 31 | 31-64 | 450 | 89 | 870-1400 |
| YHG450B-PYH-B2146 | 标准型 | 粗型 | 425 | 460 | 38 | 38-64 | 450 | 89 | 970-1500 |
| YHG450D-PYH-D2110 | 短头型 | 细型 | 51 | 105 | 6 | 6-16 | 450 | 89 | 300-450 |
| YHG450D-PYH-D2113 | 短头型 | 中型 | 95 | 133 | 10 | 10-19 | 450 | 89 | 390-560 |
| YHG450D-PYH-D2117 | 短头型 | 粗型 | 127 | 178 | 13 | 13-25 | 450 | 89 | 500-660 |
| YHG450D-PYH-D2120 | 短头型 | 粗型 | 152 | 203 | 16 | 16-25 | 450 | 89 | 560-720 |
| YHG630B-PYH-B2530 | 标准型 | 细型 | 275 | 300 | 19 | 19-38 | 630 | 152 | 700-1200 |
| YHG630B-PYH-B2535 | 标准型 | 中型 | 320 | 350 | 25 | 25-51 | 630 | 152 | 1050-1900 |
| YHG630B-PYH-B2541 | 标准型 | 粗型 | 375 | 410 | 31 | 31-64 | 630 | 152 | 1300-2500 |
| YHG630B-PYH-B2548 | 标准型 | 粗型 | 445 | 480 | 38 | 38-64 | 630 | 152 | 1500-2600 |
| YHG710D-PYH-D2512 | 短头型 | 细型 | 60 | 120 | 10 | 10-16 | 710 | 153 | 560-670 |
| YHG710D-PYH-D2515 | 短头型 | 中型 | 100 | 150 | 13 | 13-19 | 710 | 153 | 670-810 |
| YHG710D-PYH-D2519 | 短头型 | 粗型 | 130 | 190 | 16 | 16-22 | 710 | 153 | 770-1000 |
| YHG710D-PYH-D2522 | 短头型 | 粗型 | 160 | 220 | 19 | 19-25 | 710 | 153 | 920-1190 |
| YHG880B-1 | 标准型 | 细型 | 253 | 278 | 19 | 19-38 | 560 | 93 | 594-880 |
| YHG880B-2 | 标准型 | 中型 | 303 | 334 | 25 | 25-51 | 560 | 93 | 737-1210 |
| YHG880B-3 | 标准型 | 粗型 | 334 | 369 | 31 | 31-64 | 560 | 93 | 957-1540 |
| YHG880B-4 | 标准型 | 粗型 | 425 | 460 | 38 | 38-64 | 560 | 93 | 1067-1650 |
| YHG880D-1 | 短头型 | 细型 | 51 | 105 | 6 | 6-16 | 560 | 93 | 330-495 |
| YHG880D-2 | 短头型 | 中型 | 95 | 133 | 10 | 10-19 | 560 | 93 | 429-616 |
| YHG880D-3 | 短头型 | 粗型 | 127 | 178 | 13 | 13-25 | 560 | 93 | 550-726 |
| YHG880D-4 | 短头型 | 粗型 | 152 | 203 | 16 | 16-25 | 560 | 93 | 616-792 |
| YHG1100B-1 | 标准型 | 细型 | 275 | 300 | 19 | 19-38 | 800 | 175 | 770-1320 |
| YHG1100B-2 | 标准型 | 中型 | 320 | 350 | 25 | 25-51 | 800 | 175 | 1155-2090 |
| YHG1100B-3 | 标准型 | 粗型 | 375 | 410 | 31 | 31-64 | 800 | 175 | 1430-2750 |
| YHG1100B-4 | 标准型 | 粗型 | 445 | 480 | 38 | 38-64 | 800 | 175 | 1650-2860 |
| YHG1100D-1 | 短头型 | 细型 | 60 | 120 | 10 | 10-16 | 800 | 175 | 616-737 |
| YHG1100D-2 | 短头型 | 中型 | 100 | 150 | 13 | 13-19 | 800 | 175 | 737-891 |
| YHG1100D-3 | 短头型 | 粗型 | 130 | 190 | 16 | 16-22 | 800 | 175 | 847-1100 |
| YHG1100D-4 | 短头型 | 粗型 | 160 | 220 | 19 | 19-25 | 800 | 175 | 1012-1309 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor