
Crushing Equipment
YGP Series Cone Crusher
YGP Series Cone Crusher
Processing power
40-1050t/h
Lightweight equipment, material lamination and crushing, automated electrical control system.
YGP Series Cone Crusher Technical Specifications
Detailed technical specifications comparison to help you select the right product quickly
| Model Name | Feed particle size (in) | Stroke | Capacity (t/h) | Motor Power (kW) | Total Weight (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm | |||||
| YGP100-EF-16 | 40 | 16mm | 40-50 | 45-55 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 5800 |
| YGP100-F-16 | 50 | 16mm | 40-50 | 45-55 | 60-70 | 80-90 | 85-95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 5800 |
| YGP100-MF-20 | 100 | 20mm | 50-55 | 50-60 | 70-80 | 95-105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 5800 |
| YGP100-M-25 | 130 | 25mm | — | 55-65 | 75-90 | 105-120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 5800 |
| YGP100-C-25 | 150 | 25mm | — | 55-65 | 75-90 | 105-120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 5800 |
| YGP200-EF-18 | 40 | 18mm | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 185-200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160-200 | 9300 |
| YGP200-F-25 | 70 | 25mm | — | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160-200 | 9300 |
| YGP200-M-32 | 130 | 32mm | — | — | 140-160 | 170-190 | 190-220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160-200 | 9300 |
| YGP200-EC-40 | 210 | 40mm | — | — | — | — | 200-220 | 220-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160-200 | 9300 |
| YGP300-EF-25 | 40 | 25mm | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP300-F-25 | 60 | 25mm | 100-120 | 110-130 | 135-155 | 160-180 | 190-210 | 210-235 | 240-260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP300-MF-32 | 100 | 32mm | 110-130 | 120-150 | 165-195 | 195-225 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP300-M-32 | 130 | 32mm | 110-130 | 120-150 | 165-195 | 195-225 | 230-260 | 265-295 | 300-330 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP300-C-40 | 180 | 40mm | — | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP300-EC-40 | 260 | 40mm | — | 150-170 | 205-235 | 245-275 | 290-320 | 325-355 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220-250 | 13400 |
| YGP400-F-25 | 60 | 25mm | 140-175 | 160-200 | 190-230 | 220-260 | 240-290 | 280-320 | 310-350 | 340-390 | 370-440 | — | — | — | — | — | — | 250-280 | 18200 |
| YGP400-C-32 | 180 | 32mm | 155-190 | 185-230 | 220-265 | 260-310 | 300-340 | 330-370 | 360-410 | 400-450 | 440-490 | — | — | — | — | — | — | 250-280 | 18200 |
| YGP500-EF-25 | 50 | 25mm | — | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-F-25 | 90 | 25mm | — | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-MF-25 | 130 | 25mm | — | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-M-32 | 180 | 32mm | — | — | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-C-32 | 220 | 32mm | — | — | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-EC-40 | 280 | 40mm | — | — | — | — | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP500-EC-S-40 | 300 | 40mm | — | — | — | — | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | — | — | — | — | — | — | 315 | 26500 |
| YGP600-F-34 | 80 | 34mm | — | 245-270 | 270-305 | 310-340 | 330-380 | 385-435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 315-355 | 32700 |
| YGP600-M-42 | 125 | 42mm | — | — | 280-320 | 320-355 | 350-395 | 390-460 | 475-525 | 550-605 | 610-665 | 650-715 | — | — | — | — | — | 315-355 | 32700 |
| YGP600-C-50 | 220 | 50mm | — | — | — | — | 330-365 | 370-410 | 410-455 | 465-535 | 540-595 | 590-655 | 650-715 | — | — | — | — | 315-355 | 32700 |
| YGP100S-M-16 | 200 | 16mm | — | — | — | — | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | — | — | — | — | — | 90 | 7350 |
| YGP100S-M-20 | 200 | 20mm | — | — | — | — | — | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | — | — | — | — | — | 90 | 7350 |
| YGP100S-C-25 | 250 | 25mm | — | — | — | — | — | — | 185-195 | 200-220 | 210-230 | — | — | — | — | — | — | 90 | 7350 |
| YGP200S-C-18 | 250 | 18mm | — | — | — | — | — | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 | — | — | — | — | 160 | 10900 |
| YGP200S-C-25 | 250 | 25mm | — | — | — | — | — | — | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | — | — | — | — | — | 160 | 10900 |
| YGP200S-EC-32 | 330 | 32mm | — | — | — | — | — | — | — | 230-280 | 270-320 | 280-350 | — | — | — | — | — | 160 | 10900 |
| YGP300S-C-18 | 280 | 18mm | — | — | — | — | — | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | — | — | — | — | 200 | 16200 |
| YGP300S-C-25 | 280 | 25mm | — | — | — | — | — | — | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | — | — | — | — | 200 | 16200 |
| YGP300S-EC-32 | 380 | 32mm | — | — | — | — | — | — | — | 360-400 | 380-420 | 400-440 | — | — | — | — | — | 200 | 16200 |
| YGP300S-EC-40 | 380 | 40mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 450-500 | 480-530 | — | — | — | — | — | 200 | 16200 |
| YGP500S-C-18 | 380 | 18mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 315 | 33300 |
| YGP500S-C-25 | 380 | 25mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 315 | 33300 |
| YGP500S-EC-32 | 500 | 32mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | 315 | 33300 |
| YGP500S-EC-40 | 500 | 40mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900-950 | 975-1050 | — | — | 315 | 33300 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor