
MLK 立式辊磨机技术参数表
应用于钢厂矿渣的制粉系统,也适用于粉磨水泥熟料及其他化工原料
| 机型名称 | 产量 (t/h) | 功率 (kW) | 研磨轨道直径 (mm) | 比表面积 (m²/kg) | 电耗指标 (kWh/t) | 允许原料水分 | 外循环量 | 分离器功率 (kW) | 碾磨比压 (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLK2250 | 30 | 1200 | 2250 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 75 | 1200 |
| MLK2650 | 45 | 1800 | 2650 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 110 | 1200 |
| MLK2900 | 60 | 2200 | 2900 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 160 | 1200 |
| MLK3250 | 75 | 2800 | 3250 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 200 | 1200 |
| MLK3450 | 90 | 3300 | 3450 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 250 | 1200 |
| MLK3750 | 110 | 4100 | 3750 | ≥450 | ≤30 | ≤18% | 20% | 355 | 1200 |
MLK 立式辊磨机产品特点
- ✓应用于钢厂矿渣的制粉系统,也适用于粉磨水泥熟料及其他化工原料
- ✓解决"稳定料床防止振动"关键技术难点
- ✓解决"磨内除铁"关键技术难点
- ✓解决"磨辊和磨盘的磨损"关键技术难点
- ✓解决"高效选粉"关键技术难点
- ✓比表面积≥450m²/kg,电耗≤30kWh/t
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor