
棒磨机技术参数表
机械制砂专用棒磨机,具有生产量大、运行成本低、出砂粒度均匀等特点
| 机型名称 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 工作转速 (r/min) | 填充率 (%) | 有效容积 (m³) | 主机功率 (kW) | 处理能力 (t/h) | 参考重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBZ1530 | 1500 | 3000 | 23.8 | 45 | 5 | 95 | 50-60 | 19.8 |
| MBZ1830 | 1800 | 3000 | 21.9 | 45 | 7.4 | 160 | 70-90 | 36.9 |
| MBZ2130 | 2100 | 3000 | 19.8 | 45 | 9.4 | 210 | 90-110 | 47.8 |
| MBZ2136 | 2100 | 3600 | 19.8 | 45 | 11.3 | 250 | 110-130 | 50.6 |
| MBZ2436 | 2400 | 3600 | 18.7 | 45 | 14.6 | 315 | 130-160 | 68.3 |
| MBZ2736 | 2700 | 3600 | 17.4 | 40 | 18.4 | 400 | 170-200 | 78.8 |
| MBZ2745 | 2700 | 4500 | 17.4 | 40 | 23 | 500 | 210-250 | 85.5 |
| MBZ3245 | 3200 | 4500 | 16 | 40 | 32.8 | 630 | 320-380 | 118.9 |
| MBZ3254 | 3200 | 5400 | 16 | 40 | 39.5 | 800 | 380-450 | 127.5 |
| MBZ3358 | 3300 | 5800 | 15.3 | 40 | 45.2 | 1000 | 440-500 | 145.3 |
| MBZ3645 | 3600 | 4500 | 14.8 | 40 | 42 | 1000 | 420-500 | 134.2 |
| MBZ3650 | 3600 | 5000 | 14.8 | 40 | 46.7 | 1000 | 450-540 | 140.5 |
| MBZ3660 | 3600 | 6000 | 14.8 | 40 | 56.7 | 1250 | 550-650 | 157.6 |
| MBZ3858 | 3800 | 5800 | 14.4 | 40 | 61 | 1250 | 600-700 | 178.2 |
| MBZ4060 | 4000 | 6000 | 14.2 | 40 | 71 | 1400 | 700-800 | 189.5 |
| MBZ4360 | 4300 | 6000 | 13.8 | 40 | 81.1 | 1600 | 800-950 | 218.2 |
| MBZ4560 | 4500 | 6000 | 12.8 | 40 | 92.1 | 1800 | 900-1100 | 233.5 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor