
Crushing Equipment
PYT Series Spring Cone Crusher
PYT Series Spring Cone Crusher
处理能力
15-1000 t/h
The PYT series spring cone crusher is a classic fine and medium crushing equipment. Featuring a spring safety mechanism, it automatically resets upon encountering tramp iron. With a simple structure and easy maintenance, it ensures reliable operation.
Spring Cone Crusher, Multi-Cavity Design
PYT Series Spring Cone Crusher技术参数表
详细技术参数对比,助您快速选型
| 机器型号 | 破碎圆锥底部直径 (mm) | 给矿口尺寸 (mm) | 最大给矿尺寸 (mm) | 稀油润滑站 (L/min) | 排矿口调整范围 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kW) | 机器重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYT-B0913 | 900 | 135 | 115 | 16 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 |
| PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 16 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 |
| PYT-D0905 | 900 | 50 | 40 | 16 | 3-13 | 15-50 | 55 | 10.2 |
| PYT-B1217 | 1200 | 170 | 145 | 63 | 20-50 | 110-168 | 110 | 23.5 |
| PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 63 | 8-25 | 42-135 | 110 | 23.5 |
| PYT-D1206 | 1200 | 60 | 50 | 63 | 3-15 | 18-105 | 110 | 23.5 |
| PYT-B1725 | 1750 | 250 | 215 | 125 | 25-60 | 280-430 | 155 | 50 |
| PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 125 | 10-30 | 115-320 | 155 | 50 |
| PYT-D1710 | 1750 | 100 | 85 | 125 | 5-15 | 75-230 | 155 | 50 |
| PYT-B2235 | 2200 | 350 | 300 | 125 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 80.5 |
| PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 125 | 10-30 | 200-580 | 280 | 80.5 |
| PYT-D2213 | 2200 | 130 | 100 | 125 | 5-15 | 120-340 | 280 | 80.5 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor