
自磨机技术参数表
利用被磨物料自身为介质,通过相互的冲击和磨削作用实现粉碎,是一种兼有破碎和粉磨两种功能的新型磨矿设备
| 机型名称 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 给矿粒度 (mm) | 功率 (kW) | 转数 (r/min) | 润滑站规格 (L/min) | 设备重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZS2409 | 2400 | 900 | ≤250 | 55 | 600 | 16 | 27.5 |
| MZS4014 | 4000 | 1400 | <350 | 245 | 735 | 35 | 63.94 |
| MZS5518 | 5500 | 1800 | <400 | 800 | 167 | 50 | 159.5 |
| MZS6030 | 6000 | 3000 | <400 | 1250 | 428.5 | 100 | 230 |
| MZS7525 | 7500 | 2500 | <400 | 2500 | 375 | 100 | 454.9 |
| MZS7528 | 7500 | 2800 | <400 | 2500 | 375 | 100 | 463.82 |
| MZS8032 | 8000 | 3200 | <400 | 3000 | 375 | 100 | 508.5 |
| MZS8634 | 8600 | 3400 | <400 | 3500 | 375 | 125 | 542 |
| MZS9237 | 9200 | 3700 | <400 | 4800 | 375 | 125 | 577.5 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor